| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.8056 | 31.7995 | 3,156 ETH | $7.914.182 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.8269 | 31.7662 | 45.79 ETH | $114.841 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.6496 | 31.6136 | 484.78 ETH | $1.215.729 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.6356 | 31.6156 | 948.91 ETH | $2.379.661 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.2891 | - | 3.30 ETH | $8.281 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.6256 | 31.6101 | 92.35 ETH | $231.585 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు